« Telethon 2009 Réponse du Sidaction au courrier de protestation que nous lui avons envoyé. | Page d'accueil | Telethon 2009 - Résultats du Bellithon, Mardi »
06/12/2009
Telethon 2009 Belle-Ile Trophée du Grand Phare Résultats
| Trophée du Grand Phare 2009 Du lundi 30 novembre au jeudi 03 décembre 2009 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Montée des 213 marches selon le programme suivant :
Le C.P.I.E. participera au Défi en co-animant les journées de mardi et de jeudi. L'école gagnante remportera le trophée qui consistera en un phare en bois réalisé par Thierry GILLAIZEAU, meilleur ouvrier de France. Deux autres phares ouvriront leurs portes pour un défi comparable, le phare d'Ekmuhl en Finistère et de Ouistreham en Normandie. Suivez leurs performances ci-dessous (nombres de marches gravies) | |||||||||||
| |||||||||||
| Belle-Ile, Résultats par Ecoles (marches - dons) | ||
| Ecole Sainte Marie - Petits | 7881 | (+ Cross) 350 € |
| Ecole Sainte Marie - Grands | 41 748 | |
| Stanislas Poumet - Petits | 21 300 | 111,83€ |
| Stanislas Poumet Grands | 30 246 | |
| Ecole Sainte Anne - Petits | 37 062 | 1443,54€ |
| Ecole Sainte Anne - Grands | 79 662 | |
| Bangor | 3621 | 226,50€ |
| Locmaria | 28 968 | |
| Collège Michel Lotte | 6177 | |
| Collège Sainte Croix | ||
| Autres | ||
| Total | 256 665 | 2131,87€ |
19:01 Publié dans 3. Tous les Défis | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : belle-ile, belle ile, 2009, 56, téléthon, morbihan, bretagne










Écrire un commentaire
NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.